Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Διατρυπώντας μηχανή λέιζερ D200P 200w | ισχύος λέιζερ: | 200W |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικά: | CE/TUV/ISO9001 | Κεφάλια λέιζερ: | 4,8,12 (προαιρετικός) |
Πίσσα-σειρά: | 0.41.0mm (οθόνη αφής για να θέσει τις παραμέτρους) | συνεχής χρόνος απασχόλησης: | 24 ώρες |
Μέγιστη ταχύτητα διάτρυσης: | 8.6 εκατομμύριο τρύπες/λ. | Μέγιστη γραμμική ταχύτητα: | 650 m/min |
Μηά συσκευή μέτρων: | Προαιρετικός, μπορεί να τεθεί αποκλείοντας το μήκος | Ρύθμιση δεικτών: | Ανεξάρτητος & απλός |
Μηχανή διατρήσεων λέιζερ υψηλής ταχύτητας με 8,6 εκατομμύριο τρύπες/λ.
Περιγραφή:
Κύρια συστατική εισαγωγή HANS*GS-D400P διατρυπώντας μηχανής λέιζερ τσιγαρόχαρτου της τοποθετώντας αιχμή
HANS *GS-D400P το perforatingmachine λέιζερ εξοπλίζει με συνολικά εσωκλειόμενη τη μέταλλο γεννήτρια λέιζερ του CO2 των γερμανικών, και η γεννήτρια λέιζέρ μας υιοθετεί την πιό πρόσφατη δύναμη ανατροφοδοτεί την τεχνολογία και η παραγωγή δύναμης της γεννήτριας λέιζερ ελέγχου κλειστών βρόγχων, η παραγωγή δύναμής της μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς από ανατροφοδοτεί τα σήματα της δύναμης δειγματοληψίας, για η αστάθεια παραγωγής δύναμης θα ελεγχόταν μέσα σε ±2% και το μακροπρόθεσμο σχέδιο ακτίνων θα κρατούσε σταθερός, ο συνεχής τρέχοντας χρόνος χωρίς ελάττωμα θα έφθανε σε πάνω από 10000 ώρες, εκτός αυτού, η ποιότητα ακτίνων είναι πολύ καλή, και η λειτουργία είναι αξιόπιστη, έτσι η γενική διάρκεια ζωής είναι περισσότερο από 10 έτη.
Κύριες παράμετροι απόδοσης της γεννήτριας λέιζέρ μας
Στοιχείο | Δύναμη | Σταθερότητα | Μέγιστη δύναμη | Διάμετρος της ακτίνας | Ποιοτικός παράγοντας ακτίνων |
Απόκλιση γωνία |
Συχνότητα | Η δύναμη ανατροφοδοτεί |
μας | 20 — 400W | <> | 1000W | 12.4±1mm | K>0.8 | 2mrad | 0-130Hz | Με |
Προδιαγραφή:
Διατρυπώντας μηχανή λέιζερ για στο έγγραφο
Πρότυπο | D200P | D400P | D600P | DKJ1000P | DKJ2000P |
Δύναμη λέιζερ | 200W | 400W | 600W | 1000W | 2000W |
Φασματοσκοπικός τύπος | Prismatic αποσύνθεση | ||||
Περιστρεφόμενη ταχύτητα πρισμάτων | 24000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Αριθ. Από τον καθρέφτη αξόνων | 24,36,48 προαιρετικά | ||||
Πίσσα-σειρά | 0.41.0mm (οθόνη αφής για να θέσει τις παραμέτρους) | ||||
Μέγιστη ταχύτητα διάτρυσης | 4600,000/min | 8640,000/min | 8640,000/min | 8640,000/min | 8640,000/min |
Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | 450m/min | 520m/min | 520m/min | 650m/min | 650m/min |
Μηνιαία παραγωγή | 18-25T | 30-35T | 35-40T | 40T | 45T |
Θέτοντας τύπος δεικτών | Ανεξάρτητος & απλός | ||||
Σειρά πορώδους ($cu) | 70-2000CU | ||||
Σειρά βάρους γραμμαρίου του εγγράφου επεξεργασίας | Προσαρμοστείτε στο βιομηχανικά τυποποιημένο να τοποθετήσει αιχμή της διάτρυσης εγγράφου | ||||
Μεταβλητός συντελεστής | ≤5% | ||||
Έγγραφο μασουριών επεξεργασίας | Φ430mm (μέγιστο) | ||||
Σειρά πλάτους εγγράφου μασουριών | 4878mm | ||||
Τραχύτητα επιφάνειας | ±0.3 | ||||
Οπτικά στοιχεία που αντικαθιστούν τον κύκλο | >3 έτη | ||||
Ζωή μηχανών | >10 έτη | ||||
Μηά συσκευή μέτρων | Προαιρετικός, μπορεί να τεθεί αποκλείοντας το μήκος |
Δείγμα μηχανών διατρήσεων λέιζερ
Εφαρμογή:
Αυτό το σύνολο εξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιήσει τον εξαερισμό και την πίσσα που μειώνουν μέσω της διάτρυσης του τοποθετώντας αιχμή εγγράφου της άκρης φίλτρων τσιγάρων στη γραμμή παραγωγής και να μειώσει τη ζημιά του καπνίσματος στο ανθρώπινο σώμα.