|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ 6020 σωλήνων | Δύναμη (Watt): | 0.8KW 1KW 1.5KW |
---|---|---|---|
Ανεφοδιασμός ηλεκτρικής δύναμης: | AC380V 50HZ | Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών |
Τέμνον πάχος: | 30mm | Υλικό τέμνον πάχος: | 0.230mm |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή ακρίβεια, πολυσύνθετη | Μέγιστη λειτουργούσα ταχύτητα: | 800mm/s |
Μέθοδος ψύξης: | Υδρόψυξη | Επαναλάβετε την ακρίβεια θέσης: | ±0.05mm/500mm |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού | Εφαρμόσιμο υλικό: | Ακρυλικός, γυαλί, δέρμα, MDF, μέταλλο, έγγραφο, πλαστικό |
Υψηλό φως: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ σωλήνων AC380V 50Hz,0.8kW τέμνουσα μηχανή λέιζερ σωλήνων,Τέμνουσα μηχανή λέιζερ 6020 σωλήνων |
AC380V 50Hz 0.8kW 1kW 6020 τέμνουσα μηχανή λέιζερ σωλήνων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. Τέμνων συνδυασμός λέιζερ ινών πιάτων και σωλήνων, μια μηχανή διπλής χρήσης
2. Αυτόματο χειροκρότημα, γρήγορη ταχύτητα, εκτός από τη δύναμη, καμία ζημιά στο κομμάτι εργασίας
3. Η ακρίβεια περιστροφική, περιστρέφεται τη γωνία πολύτιμη, κοπή στη συνοχή
4. Μικρό σημείο εστίασης, μικρό τέμνον χάσμα, εκτός από τα υλικά
5. Καμία οινολάσπη, εξέχουσα θέση ομαλή ως μετάξι, καμία δεύτερη επεξεργασία ανάγκης, εκτός από τη δύναμη.
Κύρια διαμόρφωση:
Στοιχείο | Όνομα | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα |
Λέιζερ | 800W λέιζερ ινών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Maxphotonics |
Τέμνον κεφάλι | Εξειδικευμένο τέμνον κεφάλι | 1 ΣΥΝΟΛΟ | RayTools BT (Ελβετία) |
Κρεβάτι μηχανών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Κίνα | |
Ακριβές ράφι | 1 ΣΥΝΟΛΟ | ΤΑΪΒΑΝ DINSENSE | |
Σώμα μηχανών | Ακριβής γραμμική ράγα οδηγών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | ΤΑΪΒΑΝ HIWIN/ΤΑΪΒΆΝ SHAC |
Χ, άξονας Υ σερβο και οδηγός | 1 ΣΥΝΟΛΟ | LETRO | |
Σύστημα μειωτών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | ΤΑΪΒΑΝ DINSENSE | |
ελεγκτής | 1 ΣΥΝΟΛΟ | ΓΑΛΛΙΑ Σνάιντερ | |
Εξαρτήματα κρεβατιών μηχανών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Κίνα | |
Ψηφιακό τέμνον σύστημα | Σύστημα ελεγκτών | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Η Σαγκάη cypcut το /Shanghai εξουσιοδοτεί |
Εξαρτήματα | Ψυγείο | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Teyu |
Εξοπλισμός ανακύκλωσης αποβλήτων | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Κίνα |
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | RL3015 |
Λειτουργώντας μέσο λέιζερ | ND: YVO4 |
Μήκος κύματος λέιζερ | 1070 NM |
Δύναμη | 800 W/1000W/1500W |
Ποιότητα ακτίνων | <0.373mrad |
Ανώτατο τέμνον πάχος | χάλυβας άνθρακα 10mm |
Περιοχή εργασίας | 3000mm×1500mm |
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ≤±0.05㎜/m |
Ακρίβεια Repeatition | ≤±0.05㎜/m |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V/50Hz |
Εφαρμογή
◆Ευρέως χρησιμοποιημένος στο τέμνον ανοξείδωτο, ο χάλυβας άνθρακα, χάλυβας μαγγάνιου, χάλυβας άνοιξη, κράμα τιτανίου, γαλβάνισε το φύλλο, το πιάτο αργιλίου, τον ορείχαλκο, το χαλκό και άλλο υλικό μεταλλικών πιάτων.
◆Χρησιμοποιημένος για τον κύκλο μετάλλων, ο τετραγωνικός σωλήνας, όπως ο χάλυβας άνθρακα, χάλυβας μαγγάνιου, χάλυβας άνοιξη, ανοξείδωτο, κράμα τιτανίου, γαλβάνισε το φύλλο, πιάτο αργιλίου, ορείχαλκος, χαλκός.
◆Υπερβολικά υψηλός τύπος, ειδική υλική κοπή μετάλλων.
500w ταχύτητα ινών παραδείγματος χάριν:
Υλικό | m/min |
χάλυβας άνθρακα 1mm | 8 |
χάλυβας άνθρακα 2mm | 4.2 |
χάλυβας άνθρακα 3mm | 2.1 |
χάλυβας άνθρακα 4mm | 1.2 |
ανοξείδωτο 1mm | 7.2 |
ανοξείδωτο 1.5mm | 3 |
ανοξείδωτο 2mm | 1.8 |
γαλβανισμένο sheet0.8mm | 5 |
γαλβανισμένο sheet1.2mm | 2.6 |
γαλβανισμένο sheet1.5mm | 1.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Emily Meng
Τηλ.:: +8618306480508